Começam hoje (09/02) às 14:50 os primeiros jogos do 33º Torneio de Futebol Suíço dos Trabalhadores Associados ao Sintrivel, os jogos acontecem na Sede Recreativa do Sintrivel, localizada na Rua Portugal, 1672, Cascavel Velho. Ao todo participam da disputa 13 times, divididos em 3 chaves.
Hoje jogam os times da chave A, sendo que as proximas partidas ocorrem nos dias 16/02, 23/02, 16/03 e 07/04 ocorre a grande final. Na semana passada dia 01/02, na sede recreativa, ococorreu o Congresso Técnico e reunião arbitral do certame, onde junto dos capitães das equipes foi realizado os sorteios dos jogos e alguns esclarecimentos sobre o regulamento.
Congresso Técnico – 01/02/2019
Depois do Sorteio as chaves ficaram da seguinte forma:
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |
1 | NAPOLIANA | WUST | JL ABSOLUTE |
2 | LAUXEN | EXPLENDOR | ABA |
3 | EMKRUM | CIM | ANGAI |
4 | VALENCIA | W NABEC | NAPOLEÃO |
5 | SZYMONSKI |
Hoje (09/02) ocorrem os seguintes jogos:
GRUPO | HORARIO | EQUIPE1 | X | EQUIPE2 |
A | 14:50 | NAPOLIANA | X | LAUXEN |
A | 15:30 | EMKRUM | X | VALENCIA |
A | 16:00 | LAUXEN | X | EMKRUM |
A | 16:25 | NAPOLIANA | X | SZYMONSKI |
A | 16:50 | NAPOLIANA | X | VALENCIA |
A | 17:15 | SZYMONSKI | X | LAUXEN |
A | 17:40 | NAPOLIANA | X | EMKRUM |
A | 18:05 | VALENCIA | X | SZYMONSKI |
A | 18:20 | VALENCIA | X | LAUXEN |
A | 18:45 | EMKRUM | X | SZYMONSKI |
Dia 16/02/2019 ocorrem os seguinte jogos:
GRUPO | HORARIO | EQUIPE1 | X | EQUIPE2 |
B | 15:00 | WUST | X | EXPLENDOR |
B | 15:40 | CIM | X | W NABEC |
B | 16:10 | WUST | X | W NABEC |
B | 16:35 | EXPLENDOR | X | CIM |
B | 17:10 | WUST | X | CIM |
B | 17:40 | W NABEC | X | EXPLENDOR |
Dia 23/02/2019 ocorrem os seguinte jogos:
GRUPO | HORARIO | EQUIPE1 | X | EQUIPE2 |
C | 15:00 | JL ABSOLUTE | X | ABA |
C | 15:40 | ANGAI | X | NAPOLEÃO |
C | 16:10 | JL ABSOLUTE | X | NAPOLEÃO |
C | 16:35 | ABA | X | ANGAI |
C | 17:10 | JL ABSOLUTE | X | ANGAI |
C | 17:40 | ABA | X | NAPOLEÃO |
PREMIAÇÃO DO TORNEIO
1º Lugar Ouro=03 Costelões+Bebida p/ 50 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas
2º Lugar Ouro=02 Costelões+Bebida p/ 30 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas
1º Lugar Prata=01 Costelão+Bebida p/ 20 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas
2º Lugar Prata=01 Costelão+01 troféu e 12 Medalhas.
Clique aqui para acessar o mapa: