Veja ocupações que mais devem crescer na indústria nos próximos anos.
O Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores na indústria até 2023, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (12) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com o estudo, a demanda será por qualificação para trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento.
A maior demanda por qualificação deverá ser pelo aperfeiçoamento de trabalhadores já empregados – apenas 22% será para capacitação daqueles que ainda vão ingressar no mercado de trabalho.
O levantamento aponta que as áreas que mais vão demandar formação profissional são transversais (1,7 milhão), metalmecânica (1,6 milhão), construção (1,3 milhão), logística e transporte (1,2 milhão), alimentos (754 mil), informática (528 mil), eletroeletrônica (405 mil), energia e telecomunicações (359 mil).
Crescimento
A CNI aponta que, em relação aos novos empregos, as maiores taxas de crescimento devem vir de ocupações que têm a tecnologia como base. Além dos condutores de processos robotizados, estão pesquisadores de engenharia e tecnologia (aumento de 17,9%); engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins (14,2%); diretores de serviços de informática (13,8%); e operadores de máquinas de usinagem CNC (13,6%).Ocupações que mais devem crescer até 2023
Ocupação | Formação | Novos empregos (2019 a 2023) | Taxa de crescimento até 2023 |
Condutores de processos robotizados | Qualificação + 200h | 251 | 22,40% |
Técnicos em mecânica veicular | Técnica | 1.311 | 19,90% |
Engenheiros ambientais e afins | Superior | 566 | 19,40% |
Pesquisadores de engenharia e tecnologia | Superior | 1.991 | 17,90% |
Profissionais de planejamento, programação e controles logisticos | Técnica | 373 | 17,30% |
Montadores de sistemas e estruturas de aeronaves | Técnica | 281 | 15,50% |
Engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos | Superior | 154 | 15,20% |
Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de logística (armazenagem e distribuição) | Superior | 1.373 | 15,10% |
Engenheiros de alimentos e afins | Superior | 94 | 15,10% |
Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados | Qualificação + 200h | 14.367 | 15,00% |
Engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins | Superior | 327 | 14,20% |
Técnicos em eletromecânica | Técnica | 1.788 | 14,00% |
Diretores de serviços de informática | Superior | 130 | 13,80% |
Operadores de máquinas de usinagem CNC | Qualificação + 200h | 5.356 | 13,60% |
Supervisores de manutenção eletromecânica | Técnica | 915 | 13,10% |
Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos | Técnica | 3.560 | 13,10% |
Pesquisadores das ciências naturais e exatas | Superior | 205 | 12,50% |
Desenhistas projetistas da eletrônica | Técnica | 411 | 12,50% |
Fonte: Senai/CNI